BAS.AZ
Valyuta Mezennesi
1 t.u. Palladium: 2768.4075 AZN
1 t.u. Platin: 3693.624 AZN
1 t.u. Gümüş: 140.1433 AZN
1 t.u. Qızıl: 8564.668 AZN
1 1 ABŞ dolları: 1.7 AZN
1 1 Avro: 1.9545 AZN
1 1 Avstraliya dolları: 1.2023 AZN
1 1 Belarus rublu: 0.581 AZN
1 1 BEE dirhemi: 0.4628 AZN
100 100 Cenubi Koreya vonu: 0.1142 AZN
1 1 Çexiya kronu: 0.08 AZN
1 1 Çin yuanı: 0.2469 AZN
1 1 Danimarka kronu: 0.2616 AZN
1 1 Gürcü larisi: 0.6249 AZN
1 1 Honq Konq dolları: 0.217 AZN
1 1 Hindistan rupisi: 0.0184 AZN
1 1 İngilis funt sterlinqi: 2.263 AZN
1 1 İsveç kronu: 0.1818 AZN
1 1 İsveçre frankı: 2.1567 AZN
1 1 İsrail şekeli: 0.545 AZN
1 1 Kanada dolları: 1.2423 AZN
1 1 Küveyt dinarı: 5.5385 AZN
100 100 Qazaxıstan tengesi: 0.3523 AZN
1 1 Qeter rialı: 0.4663 AZN
1 1 Qırğız somu: 0.0195 AZN
100 100 Macarıstan forinti: 0.5003 AZN
1 1 Moldova leyi: 0.0972 AZN
1 1 Norveç kronu: 0.1757 AZN
100 100 Özbek somu: 0.0141 AZN
100 100 Pakistan rupisi: 0.6084 AZN
1 1 Polşa zlotısı: 0.4573 AZN
1 1 Rumıniya leyi: 0.3837 AZN
100 100 Rusiya rublu: 2.0926 AZN
1 1 Serbiya dinarı: 0.0166 AZN
1 1 Sinqapur dolları: 1.33 AZN
1 1 Seudiyye Erebistanı rialı: 0.453 AZN
1 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları): 2.3097 AZN
1 1 Türk liresi: 0.0385 AZN
1 1 Türkmenistan manatı: 0.4857 AZN
1 1 Ukrayna qrivnası: 0.0386 AZN
100 100 Yapon yeni: 1.0676 AZN
1 1 Yeni Zelandiya dolları: 0.9931 AZN
----
BAS.AZ
Reng Secimi:Windows