BAS.AZ
Valyuta Mezennesi
1 t.u. Palladium: 3274.2 AZN
1 t.u. Platin: 4280.9145 AZN
1 t.u. Gümüş: 188.794 AZN
1 t.u. Qızıl: 8861.42 AZN
1 1 ABŞ dolları: 1.7 AZN
1 1 Avro: 2.0272 AZN
1 1 Avstraliya dolları: 1.1903 AZN
1 1 Belarus rublu: 0.5753 AZN
1 1 BEE dirhemi: 0.4628 AZN
100 100 Cenubi Koreya vonu: 0.1184 AZN
1 1 Çexiya kronu: 0.0834 AZN
1 1 Çin yuanı: 0.2446 AZN
1 1 Danimarka kronu: 0.2715 AZN
1 1 Gürcü larisi: 0.6322 AZN
1 1 Honq Konq dolları: 0.2177 AZN
1 1 Hindistan rupisi: 0.0185 AZN
1 1 İngilis funt sterlinqi: 2.3378 AZN
1 1 İsveç kronu: 0.1921 AZN
1 1 İsveçre frankı: 2.2122 AZN
1 1 İsrail şekeli: 0.5508 AZN
1 1 Kanada dolları: 1.2574 AZN
1 1 Küveyt dinarı: 5.5434 AZN
100 100 Qazaxıstan tengesi: 0.3379 AZN
1 1 Qeter rialı: 0.4663 AZN
1 1 Qırğız somu: 0.0194 AZN
100 100 Macarıstan forinti: 0.5319 AZN
1 1 Moldova leyi: 0.1012 AZN
1 1 Norveç kronu: 0.1772 AZN
100 100 Özbek somu: 0.0139 AZN
100 100 Pakistan rupisi: 0.6072 AZN
1 1 Polşa zlotısı: 0.4818 AZN
1 1 Rumıniya leyi: 0.3977 AZN
100 100 Rusiya rublu: 2.2385 AZN
1 1 Serbiya dinarı: 0.0173 AZN
1 1 Sinqapur dolları: 1.3419 AZN
1 1 Seudiyye Erebistanı rialı: 0.4533 AZN
1 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları): 2.3501 AZN
1 1 Türk liresi: 0.0391 AZN
1 1 Türkmenistan manatı: 0.4857 AZN
1 1 Ukrayna qrivnası: 0.0398 AZN
100 100 Yapon yeni: 1.1044 AZN
1 1 Yeni Zelandiya dolları: 1.0282 AZN
----
BAS.AZ
Reng Secimi:Windows