BAS.AZ
Valyuta Mezennesi
1 t.u. Palladium: 2286.245 AZN
1 t.u. Platin: 3050.225 AZN
1 t.u. Gümüş: 119.1156 AZN
1 t.u. Qızıl: 7354.8545 AZN
1 1 ABŞ dolları: 1.7 AZN
1 1 Avro: 1.9741 AZN
1 1 Avstraliya dolları: 1.2005 AZN
1 1 Belarus rublu: 0.6035 AZN
1 1 BEE dirhemi: 0.4628 AZN
100 100 Cenubi Koreya vonu: 0.1124 AZN
1 1 Çexiya kronu: 0.0817 AZN
1 1 Çin yuanı: 0.2516 AZN
1 1 Danimarka kronu: 0.2641 AZN
1 1 Gürcü larisi: 0.6404 AZN
1 1 Honq Konq dolları: 0.217 AZN
1 1 Hindistan rupisi: 0.018 AZN
1 1 İngilis funt sterlinqi: 2.2834 AZN
1 1 İsveç kronu: 0.1817 AZN
1 1 İsveçre frankı: 2.1463 AZN
1 1 İsrail şekeli: 0.5824 AZN
1 1 Kanada dolları: 1.2145 AZN
1 1 Küveyt dinarı: 5.5155 AZN
100 100 Qazaxıstan tengesi: 0.3485 AZN
1 1 Qeter rialı: 0.4663 AZN
1 1 Qırğız somu: 0.0194 AZN
100 100 Macarıstan forinti: 0.5649 AZN
1 1 Moldova leyi: 0.0978 AZN
1 1 Norveç kronu: 0.1795 AZN
100 100 Özbek somu: 0.0142 AZN
100 100 Pakistan rupisi: 0.6108 AZN
1 1 Polşa zlotısı: 0.4658 AZN
1 1 Rumıniya leyi: 0.3774 AZN
100 100 Rusiya rublu: 2.341 AZN
1 1 Serbiya dinarı: 0.0168 AZN
1 1 Sinqapur dolları: 1.3266 AZN
1 1 Seudiyye Erebistanı rialı: 0.453 AZN
1 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları): 2.3245 AZN
1 1 Türk liresi: 0.0367 AZN
1 1 Türkmenistan manatı: 0.4857 AZN
1 1 Ukrayna qrivnası: 0.0379 AZN
100 100 Yapon yeni: 1.0607 AZN
1 1 Yeni Zelandiya dolları: 0.9903 AZN
----
BAS.AZ
Reng Secimi:Windows