BAS.AZ
Valyuta Mezennesi
1 t.u. Palladium: 2292.654 AZN
1 t.u. Platin: 3179.9435 AZN
1 t.u. Gümüş: 117.3162 AZN
1 t.u. Qızıl: 7719.1305 AZN
1 1 ABŞ dolları: 1.7 AZN
1 1 Avro: 1.9877 AZN
1 1 Avstraliya dolları: 1.2137 AZN
1 1 Belarus rublu: 0.5767 AZN
1 1 BEE dirhemi: 0.4628 AZN
100 100 Cenubi Koreya vonu: 0.1231 AZN
1 1 Çexiya kronu: 0.0824 AZN
1 1 Çin yuanı: 0.2529 AZN
1 1 Danimarka kronu: 0.2659 AZN
1 1 Gürcü larisi: 0.6513 AZN
1 1 Honq Konq dolları: 0.2168 AZN
1 1 Hindistan rupisi: 0.0178 AZN
1 1 İngilis funt sterlinqi: 2.3192 AZN
1 1 İsveç kronu: 0.1796 AZN
1 1 İsveçre frankı: 2.1251 AZN
1 1 İsrail şekeli: 0.5666 AZN
1 1 Kanada dolları: 1.2348 AZN
1 1 Küveyt dinarı: 5.5129 AZN
100 100 Qazaxıstan tengesi: 0.372 AZN
1 1 Qeter rialı: 0.4663 AZN
1 1 Qırğız somu: 0.0194 AZN
100 100 Macarıstan forinti: 0.5454 AZN
1 1 Moldova leyi: 0.099 AZN
1 1 Norveç kronu: 0.1822 AZN
100 100 Özbek somu: 0.0144 AZN
100 100 Pakistan rupisi: 0.6121 AZN
1 1 Polşa zlotısı: 0.4604 AZN
1 1 Rumıniya leyi: 0.3785 AZN
100 100 Rusiya rublu: 2.0484 AZN
1 1 Serbiya dinarı: 0.0169 AZN
1 1 Sinqapur dolları: 1.3385 AZN
1 1 Seudiyye Erebistanı rialı: 0.4527 AZN
1 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları): 2.3359 AZN
1 1 Türk liresi: 0.0354 AZN
1 1 Türkmenistan manatı: 0.4857 AZN
1 1 Ukrayna qrivnası: 0.0381 AZN
100 100 Yapon yeni: 1.0691 AZN
1 1 Yeni Zelandiya dolları: 1.0143 AZN
----
BAS.AZ
Reng Secimi:Windows