BAS.AZ
Valyuta Mezennesi
1 t.u. Palladium: 2594.234 AZN
1 t.u. Platin: 3365.1415 AZN
1 t.u. Gümüş: 125.5205 AZN
1 t.u. Qızıl: 7834.705 AZN
1 1 ABŞ dolları: 1.7 AZN
1 1 Avro: 1.9934 AZN
1 1 Avstraliya dolları: 1.2224 AZN
1 1 Belarus rublu: 0.6031 AZN
1 1 BEE dirhemi: 0.4628 AZN
100 100 Cenubi Koreya vonu: 0.1152 AZN
1 1 Çexiya kronu: 0.0817 AZN
1 1 Çin yuanı: 0.2489 AZN
1 1 Danimarka kronu: 0.2668 AZN
1 1 Gürcü larisi: 0.633 AZN
1 1 Honq Konq dolları: 0.217 AZN
1 1 Hindistan rupisi: 0.0179 AZN
1 1 İngilis funt sterlinqi: 2.3114 AZN
1 1 İsveç kronu: 0.1839 AZN
1 1 İsveçre frankı: 2.1732 AZN
1 1 İsrail şekeli: 0.5772 AZN
1 1 Kanada dolları: 1.2512 AZN
1 1 Küveyt dinarı: 5.5243 AZN
100 100 Qazaxıstan tengesi: 0.367 AZN
1 1 Qeter rialı: 0.4663 AZN
1 1 Qırğız somu: 0.0194 AZN
100 100 Macarıstan forinti: 0.5472 AZN
1 1 Moldova leyi: 0.0989 AZN
1 1 Norveç kronu: 0.1832 AZN
100 100 Özbek somu: 0.0142 AZN
100 100 Pakistan rupisi: 0.6097 AZN
1 1 Polşa zlotısı: 0.4685 AZN
1 1 Rumıniya leyi: 0.3833 AZN
100 100 Rusiya rublu: 2.266 AZN
1 1 Serbiya dinarı: 0.017 AZN
1 1 Sinqapur dolları: 1.3348 AZN
1 1 Seudiyye Erebistanı rialı: 0.4533 AZN
1 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları): 2.3324 AZN
1 1 Türk liresi: 0.0376 AZN
1 1 Türkmenistan manatı: 0.4857 AZN
1 1 Ukrayna qrivnası: 0.0387 AZN
100 100 Yapon yeni: 1.0812 AZN
1 1 Yeni Zelandiya dolları: 1.0019 AZN
----
BAS.AZ
Reng Secimi:Windows